山東濟南批發供應白油36#
丹龍化工36#工業級白油
項目 | 質量指标 | 試驗方法 |
運動粘度(40°C),mm2/s | 28.8-36.2 | GB/T265 |
閃點(開口),°C 不(No)低于(At) | 180 | GB/T3536 |
硫化物 | 通過 | SH/T0136 |
顔色,賽氏号,不(No)低于(At) | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 |
機械雜質,% | 無 | GB/T511 |
水份,% | 無 | GB/T260 |
砷,mg/kg 不(No)大(Big)于(At) | 0.02 | GB/T8450 |
重金屬,mg/kg 不(No)大(Big)于(At) | 30 | GB/T8451 |
易碳化物 | 通過 | GB/T11079 |
固态石蠟 | 通過 | SH/T0134 |
紫外吸收,260-420nm | 不(No)大(Big)于(At)0.1 | GB/T11081 |
外觀 | 無色、無味、無熒光、透明的(Of)油裝液體 | 目測 |
上一(One)個(Indivual):山東濟南批發零售白油15#
下一(One)個(Indivual):山東濟南批發零售白油7#