山東濟南批發白油10#
10#白油檢驗指标
産品執行标準 SH 0007-1990 | 丹龍化工報告日期:2011年7月8日 | ||
項目 | 質量指标 | 試驗方法 | |
運動粘度(40°C),mm2/s | 10.5 | GB/T265 | |
閃點(開口),°C 不(No)低于(At) | 145 | GB/T3536 | |
傾點,°C 不(No)高于(At) | -6 | GB/T3535 | |
顔色,賽氏号,不(No)低于(At) | 28 | GB/T3555 | |
腐蝕試驗(100°C,3h),級 | 1 | GB/T5069 | |
水分,% | 無 | GB/T260 | |
機械雜質,% | 無 | GB/T511 | |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 | |
硫酸顯色試驗 | 通過 | ||
硝基萘試驗 | 通過 | ||
外觀 | 無色,無味,無熒光,透明油狀液體 | 目測 | |
上一(One)個(Indivual):山東濟南批發白油5#
下一(One)個(Indivual):山東濟南批發零售白油15#