山東濟南批發橡膠填充油環烷油
項目 | 質量指标 | 實驗結果 | 試驗方法 |
運動粘度,40°C,mm2/s 不(No)大(Big)于(At) | 135-165 | 153 | GB/T265 |
外觀 | 清亮透明 | 清亮透明 | 目測 |
色度,号 不(No)大(Big)于(At) | 0.5 | GB/T267 | |
賽波特顔色 不(No)小于(At) | +26 | +29 | GB/T3555 |
閃點(開口),°C 不(No)小于(At) | 210 | 212 | GB/T3536 |
傾點,°C (自動)不(No)高于(At) | -10 | -20 | GB/T3535 |
水分,% 不(No)大(Big)于(At) | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
粘重常數(VGC) | 0.830-0.880 | 0.8397 | ASTM D2501 |
折光,20℃ | 1.480 | 1.4919 | ASTM D1747 |
碳型結構,% CA% 不(No)大(Big)于(At) | 1 | 0 | GB/T8029 |
CN% 不(No)小于(At) | 40 | 50.4 | |
CP% | 報告 | 49.6 | |
密度,(20℃)kg/cm3 | 報告 | 904.5 | GB/T1884 |
紫外吸收,(260nm)不(No)大(Big)于(At) | 0.30 | 0.1019 | SH/T0415 |
飽和(And)烴含量 % 不(No)小于(At) | 報告 | 93.84 | ASTM D2007 |
芳烴含量 % | 報告 | 6.16 | ASTM D2007 |
極性物質含量 % 不(No)大(Big)于(At) | 0.20 | 0.00 | ASTM D2007 |
苯胺點,°C 不(No)小于(At) | 報告 | >100 | GB/T262 |
上一(One)個(Indivual):山東濟南批發橡膠填充油
下一(One)個(Indivual):沒有了!